Microsoft ha revelado los precios de Office 2010 en sus diferentes ediciones que estarán disponibles a partir de junio, confirmando la existencia de la edición Office Professional Academic 2010. También los productos en caja de Office Home y Student vendrán en un Family Pack, que permite su uso hasta en 3 computadoras.
Los precios vienen en el formato tradicional de caja o bien en la llamada Product Key Card, anunciada por primera vez en octubre de 2009, donde los principales fabricantes entregan equipos con Office Starter 2010 pre-instalado y una tarjeta de clave de producto que sirve para desbloquear el producto. Así los fabricantes se vuelven “más ecológicos” reduciendo el número de DVDs adjuntos.
| SKU | Aplicaciones Incluidas | Caja | Key Card |
|---|---|---|---|
| Home & Student | Word, PowerPoint, Excel, y OneNote | USD$149 | USD$119 |
| Home & Business | Word, PowerPoint, Excel, OneNote y Outlook | USD$279 | USD$199 |
| Standard | Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Outlook y Publisher | Licencia por volumen | Licencia por volumen |
| Professional | Lo mismo que en la “Standard” + Access | USD$499 | USD$349 |
| Professional Academic | Lo mismo que en la “Standard” + Access | USD$99 | N/A |
| Professional Plus | Igual que la “Professional” + SharePoint Workspace, InfoPath | Licencia por volumen | Licencia por volumen |






0 comentarios:
Publicar un comentario